Lange mussten wir auf unseren schönen 50m Stand warten. Der alte war in die Jahre gekommen und hat vom Schießstandsachverständigen keinen TÜV mehr bekommen. Es waren größere Baumaßnahmen fällig gekoppelt mit ebenso großen Geldbeträgen und Arbeitseinsätzen. Viele Sachen blieben erstmal unerledigt, da es uns genau zur Corona Zeit betraf. Aber genug gejammert, es ist ja nun Vergangenheit und unsere Schützengemeinschaft schmückt sich nun mit sieben elektronischen 50m Bahnen, alle mit großen Messrahmen, die es uns erlauben mit der Freien Pistole zu schießen.






Nun waren die Arbeiten an der 50m Bahn beendet. Zur Einweihung haben wir dann unser Freie Pistole Turnier aus dem Hut gezaubert. Wir wollen damit dieser schönen Pistolendisziplin eine Möglichkeit geben nicht einfach auszusterben. Seit die 50m Pistole aus dem olympischen Programm genommen wurde scheint unsere ehemalige Königsdisziplin des Präzisionsschießen immer weiter von der Bildfläche zu verschwinden. Eine gute Möglichkeit sich unter Gleichgesinnten Freie Pistole Schützen zu treffen ist nun unser Turnier. Knapp 35 Teilnehmer sollten daran Teilnehmer und vor allem auch Teilnehmerinnen waren bei der Premiere am Start. Eigentlich sollte es eine einmalige Sache werden doch schon während der Siegerehrung wurden die Stimmen nach einer Wiederholung laut.

Wertung freihändig | |||||||
1. | Yvo | Joswig | SV Tell Rückingen | 89 | 86 | 89 | 264 |
2. | Wolfgang | Kraft | SV Niederflorstadt | 85 | 87 | 91 | 263 |
3. | Lars | Bencina | SGem63 Münster | 82 | 91 | 83 | 256 |
4. | Rolf | Gilgen | Cronberger SG | 89 | 85 | 81 | 255 |
5. | Thomas | Harbach | SV Tell Rückingen | 89 | 87 | 78 | 254 |
6. | Peter | Brzezinski | SV Usingen 1422 | 83 | 83 | 81 | 247 |
7. | Ann-Kathrin | Bahrmann | SV Usingen 1422 | 77 | 85 | 83 | 245 |
8. | Benjamin | Wiedekind | Cronberger SG | 82 | 76 | 85 | 243 |
9. | Margarete | Knape | SV Diana Wehrheim | 79 | 81 | 83 | 243 |
10. | Martin | Lexa | SV Niederflorstadt | 76 | 88 | 79 | 243 |
11. | Kay Uwe | Bieker | TS Delkenheim | 76 | 85 | 80 | 241 |
12. | Chris | Boos | Hubertus Büttelborn | 84 | 76 | 79 | 239 |
13. | Frank | Sczeburek | SV Tell Rückingen | 73 | 79 | 81 | 233 |
14. | Robert | Glaser | Hubertus Büttelborn | 76 | 76 | 76 | 228 |
15. | Franz | Kauzmann | SV Hochheim | 69 | 73 | 76 | 218 |
16. | Thomas | Merkel | Hubertus Büttelborn | 65 | 73 | 76 | 214 |
17. | Dirk | Michel | TS Delkenheim | 66 | 80 | 67 | 213 |
18. | Nici | Krauzpaul | SGem63 Münster | 71 | 51 | 81 | 203 |
19. | Carina | Krauzpaul | SGem63 Münster | 63 | 76 | 60 | 199 |
20. | Eike | Krauzpaul | SGem63 Münster | 68 | 60 | 70 | 198 |
21. | Jens | Richolt | Cronberger SG | 61 | 70 | 53 | 184 |
22. | Nina | Michel | TS Delkenheim | 65 | 56 | 55 | 176 |
23. | Frank | Mayer | SGem63 Münster | 58 | 59 | 58 | 175 |
24. | Jessica | Kraft | SV Niederflorstadt | 59 | 70 | 41 | 170 |
25. | Birgitt | Carsten | SV Hochheim | 68 | 49 | 51 | 168 |
Mannschaft freihändig | |||||||
1. | SV Tell Rückingen | Sczeburek, Joswig und Harbach | 751 | ||||
2. | Cronberger SG | Gilgen, Wiedekind und Richolt | 682 | ||||
3. | Büttelborn | Boos, Merkel und Glaser | 681 | ||||
4. | SV Nieder Florstadt | Lexa und 2x Kraft | 676 | ||||
5. | SGem63 Münster | Bencina und 2x Krauzpaul | 658 | ||||
6. | TS Delkenheim | Bieker und 2x Michel | 630 | ||||
Wertung aufgelegt | |||||||
1. | Norbert | Pierskalla | SGem63 Münster | 95 | 97 | 94 | 286 |
2. | Jürgen | Braun | SV Diana Wehrheim | 87 | 91 | 93 | 271 |
3. | Oswald | Kappel | SPSG Tell Raunheim | 89 | 86 | 93 | 268 |
4. | Gerd | Kettler | SV Diana Wehrheim | 85 | 89 | 90 | 264 |
5. | Erich | Kopp | SV Usingen 1422 | 88 | 85 | 90 | 263 |
6. | Horst | Schwarzer | SPSG Tell Raunheim | 84 | 93 | 78 | 255 |
7. | Reinhard | Krug | SV Tell Rückingen | 77 | 87 | 88 | 252 |
8. | Rolf | Eifert | SV Usingen 1422 | 81 | 82 | 80 | 243 |
9. | Jens | Kröger | SV Usingen 1422 | 69 | 61 | 60 | 190 |
Mannschaft aufgelegt | |||||||
1. | SV Usingen 1422 | Kröger, Eifert und Kopp | 697 | ||||
Wertung Damenklasse | |||||||
1. | Ann-Kathrin | Bahrmann | SV Usingen 1422 | 77 | 85 | 83 | 245 |
2. | Margarete | Knape | SV Diana Wehrheim | 79 | 81 | 83 | 243 |
3. | Nici | Krauzpaul | SGem63 Münster | 71 | 51 | 81 | 203 |
4. | Carina | Krauzpaul | SGem63 Münster | 63 | 76 | 60 | 199 |
5. | Nina | Michel | TS Delkenheim | 65 | 56 | 55 | 176 |
6. | Jessica | Kraft | SV Niederflorstadt | 59 | 70 | 41 | 170 |
7. | Birgitt | Carsten | SV Hochheim | 68 | 49 | 51 | 168 |
Mit dem 1. Turnier für Freie Pistole in Münster erfand Eike eine ganz neue Veranstaltung in Münster, die auch sonst ihresgleichen sucht. „Es sollte eine Art Einweihung der elektronischen 50m Stände sein“, so Eike Krauzpaul, “die seit diesem Jahr hier in Betrieb sind. Zudem ist es auch eine Art Huldigung an eine ehemalige olympische Disziplin, die nicht grundlos die Königsdisziplin der Pistolenschützen genannt wird.“ Insgesamt 35 Anhänger dieser Waffengattung fanden sich in Münster ein um freihändig oder aufgelegt ihre Präzision unter Beweis zu stellen. Im Anschluss an das Schießen wurde es dann nochmal richtig hessisch, anstatt zu grillen hatten wir einen leckeren Handkäs mit ordentlich Musik im Programm.
Zur gut besuchten Siegerehrung konnte Eike seine Glückwünsche an die Sieger und an ihre guten Ergebnisse aussprechen. Zu gewinnen gab es für alle erst-, zweit- und drittplatzierten eine 11 Euro Sondermünze, die in diesem Jahr zur Fußball EM herausgebracht wurde. Es gab eine Freihändig und eine Aufgelegt-Konkurenz. Die ursprünglich ausgeschriebene Jugendklasse war leider nicht vertreten, so dass Eike ganz spontan eine Damenklasse ins Leben rief und die waren ungewöhnlich für diese Disziplin reichlich am Start.
Sieger bei den klassischen Startern wurde Yvo Joswig von SV Tell Rückingen der sich mit 264 Ringen an die Spitze setzte, nur einen Ring vor seinem Verfolger Wolfgang Kraft aus Niederflorstadt. Auf den dritten Platz kam Lars Bencina der uns Münsterer vetrtrat.
Die Aufgelegt Klasse gewann Norbert Pierskalla von Münster mit beachtlichen 276 Ringen gefolgt von Jürgen Braun von SV Diana Wehrheim mit 271 Ringen und Oswald Kappel vom SPSG Tell Raunheim mit 268 Ringen.
Und wie schon erwähnt, es gab eine Damenwertung, hier siegte Ann Kathrin Barmann von SV 1422 Usingen mit 245 Ringen vor Margarete Knape von Diana Wehrheim mit 243 Ringen und Nici Krauzpaul von der Schützengemeinschaft mit 203 Ringen.
Natürlich gab es auch noch eine Mannschaftswertung: In der Aufgelegtklasse war nur Usingen am Start und somit der erste Platz für die Schützen Kröger, Eifert und Kropp.
Bei den Freihändigen ging der erste Platz an SV Tell Rückingen vor der Mannschaft aus Cronberg ung und den Teilnehmern aus Büttelborn.
Eigentlich sollte dieses Turnier eine einmalige Sache sein doch Eike wurde bereits bei seiner Rede vom Publikum davon überzeugt dieses Turnier zu wiederholen, alle waren sich einig darin wieder teilzunehmen, da alles so schön organisiert war. Es gibt ohnehin zu wenig Möglichkeit die Freie Pistole zu schießen und dann abgerundet von einem guten Handkäs – Was will man mehr?