
Die Freie Pistole, einst die Königsdisziplin der statischen Kurzwaffen ist seit der Herausnahme aus dem olympischen Programm leider zur Randdisziplin geschrumpft. Dabei hat sich ja nichts an Technik und Ablauf geändert, die Freie ist sogar durch Zunahme der Auflagedisziplin noch umfangreicher geworden. So haben sich 56 Schützen in Münster zu dem diesjährigen Turnier die Ehre gegeben um ihre Waffen mal wieder aus dem Tresor zu holen. Denn darüber waren sich alle einig: Viel zu selten besteht heutzutage die Möglichkeit die Freie Pistole zu schießen. Wenn man Glück hat gibt es noch eine Liga, ansonsten bleiben lediglich die Meisterschaften. Wie schon letztes Jahr verzeichnen wir auch dieses Jahr wieder einen sehr hohen Damenanteil der historisch für diese Waffe nicht selbstverständlich erscheint. So haben wir wie letztes Jahr für die Damen eine eigene Wertung ausgeschrieben. Und tatsächlich konnte Nadine Groh von SV Falke Dasbach nicht nur ihre Damenklasse gewinnen, nein – mit 262 Ringen verwies sie sogar die besten Männer im freihändigen Wettbewerb auf die Plätze. Auf dem 2. Platz folgte ihr dann Nici Krauzpaul von den Gastgebern aus Münster mit 243 Ringen und Marie- Claire Zehnder von der PSG Groß Gerau.

Der beste männliche freihändige Teilnehmer mit einem Ring weniger als Nadine war Heiko Litterscheid vom SV Cronberg mit 261 Ringen, auf dem 2. Platz folgte dann Felix Altmüller aus Groß Gerau (257) und Lennart Müller von Diana Wehrheim mit 254 Ringen. Auch hier konnte man deutlich nicht nur eine Zunahme an Quantität sondern auch an Qualität zum Vorjahr sehen.

Den größten Sprung machte dann allerdings die Auflagedisziplin aus, in der gleich 26 Starten antraten. Und natürlich wurden hier die höchsten Ergebnisse geschossen. Die Firma Kraft aus Nieder Florstadt gab hier richtig Gas und mit den Schützen Heinz und Wolfgang Kraft sowie Jörg Geis ging die Aufgelegt Mannschaftswertung in die Wetterau. Im Einzel ein richtig gutes Ergebnis von 290 Ringen schoss Heinz Kraft und siegte deutlich bei den Auflegern. Auf Platz zwei folgte Josef Rodenbusch von Falke Dasbach mit 283 Ringen und Wolfgang Kraft mit 280 Ringen.
Hier die Ergebnisse (anklicken):
Freie Pistole Turnier 25 | Stand 20.7. | ||||||||||
Einzelwertung | |||||||||||
1. | Freihändig | Heiko | Litterscheid | Cronberger SG | 94 | 84 | 83 | 261 | |||
2. | Freihändig | Felix | Altmüller | PSG Groß Gerau | 83 | 89 | 85 | 257 | |||
3. | Freihändig | Lennart | Müller | SV Diana Wehrheim | 80 | 89 | 85 | 254 | |||
4. | Freihändig | Carsten | Dudde | PSG Groß Gerau | 80 | 85 | 84 | 249 | |||
5. | Freihändig | Lars | Bencina | SGem63 Münster | 83 | 83 | 81 | 247 | |||
6. | Freihändig | Ilja | Sterner | SG Berghausen | 83 | 83 | 81 | 247 | |||
7. | Freihändig | Franz | Kauzmann | SV Hochheim | 85 | 83 | 78 | 246 | |||
8. | Freihändig | Benjamin | Wiedekind | Cronberger SG | 76 | 82 | 84 | 242 | |||
9. | Freihändig | Peter | Brzezinski | SV 1422 Usingen | 75 | 78 | 84 | 237 | |||
10. | Freihändig | Chris | Boos | HSG Büttelborn | 79 | 74 | 82 | 235 | |||
11. | Freihändig | Keno | Leiss | PSG Groß Gerau | 78 | 77 | 79 | 234 | |||
12. | Freihändig | Matthias | Werkmann | HSG Büttelborn | 72 | 73 | 84 | 229 | |||
13. | Freihändig | Manuel | Borner | SG Schifferstadt | 78 | 76 | 73 | 227 | |||
14. | Freihändig | Eike | Krauzpaul | SGem63 Münster | 77 | 82 | 68 | 227 | |||
15. | Freihändig | Daniel | Baumgarten | SGem63 Münster | 80 | 72 | 70 | 222 | |||
16. | Freihändig | Peer | Risch | SGem63 Münster | 74 | 73 | 72 | 219 | |||
17. | Freihändig | Andreas | Kabitzky | Cronberger SG | 64 | 69 | 79 | 212 | |||
18. | Freihändig | Frank | Mayer | SGem63 Münster | 60 | 71 | 68 | 199 | |||
19. | Freihändig | Daniel | Cronauer | SGem63 Münster | 56 | 67 | 65 | 188 | |||
20. | Freihändig | Dirk | Michel | SGem63 Münster | 70 | 62 | 52 | 184 | |||
21. | Freihändig | Robert | Glaser | HSG Büttelborn | n.a. | ||||||
1. | Dame | Nadine | Groh | SV Falke Dasbach | 89 | 89 | 84 | 262 | |||
2. | Dame | Nici | Krauzpaul | SGem63 Münster | 69 | 84 | 90 | 243 | |||
3. | Dame | Marie-Claire | Zehnder | PSG Groß Gerau | 82 | 73 | 79 | 234 | |||
4. | Dame | Margret | Knape | SV Diana Wehrheim | 80 | 77 | 74 | 231 | |||
5. | Dame | Carina | Krauzpaul | SGem63 Münster | 76 | 70 | 82 | 228 | |||
6. | Dame | Sandra | Sterner | SG Berghausen | 69 | 75 | 75 | 219 | |||
7. | Dame | Nina | Michel | SGem63 Münster | 63 | 64 | 77 | 204 | |||
8. | Dame | Jessica | Kraft | SV Nieder Florstadt | 51 | 68 | 77 | 196 | |||
9. | Dame | Birgitt | Karsten | SV Hochheim | 60 | 66 | 57 | 183 | |||
10. | Dame | Sonja | Mayer | SGem63 Münster | 40 | 46 | 49 | 135 | |||
1. | Aufgelegt | Heinz | Kraft | SV Nieder Florstadt | 95 | 99 | 96 | 290 | |||
2. | Aufgelegt | Josef | Rodenbusch | SV Falke Dasbach | 94 | 93 | 96 | 283 | |||
3. | Aufgelegt | Wolfgang | Kraft | SV Nieder Florstadt | 92 | 96 | 92 | 280 | |||
4. | Aufgelegt | Erich | Kopp | SV 1422 Usingen | 89 | 90 | 95 | 274 | |||
5. | Aufgelegt | Frank | Aszmann | SG 1862 Kirberg | 91 | 90 | 93 | 274 | |||
6. | Aufgelegt | Norbert | Pierskalla | SGem63 Münster | 88 | 89 | 94 | 271 | |||
7. | Aufgelegt | Jens | Richolt | Cronberger SG | 92 | 85 | 94 | 271 | |||
8. | Aufgelegt | Oliver | Veith | SV 1422 Usingen | 90 | 86 | 94 | 270 | |||
9. | Aufgelegt | Jörg | Geis | SV Nieder Florstadt | 90 | 92 | 88 | 270 | |||
10. | Aufgelegt | Elisabeth | Gaber | SG Schifferstadt | 84 | 92 | 93 | 269 | |||
11. | Aufgelegt | Michael | Hoyer | SV Falke Dasbach | 84 | 91 | 91 | 266 | |||
12. | Aufgelegt | Ulrich | Meuser | SV Falke Dasbach | 90 | 86 | 89 | 265 | |||
13. | Aufgelegt | Uwe | Lehnen | SG Schifferstadt | 90 | 90 | 85 | 265 | |||
14. | Aufgelegt | Jürgen | Fritsch | SG 1862 Kirberg | 85 | 90 | 89 | 264 | |||
15. | Aufgelegt | Jürgen | Braun | SV Diana Wehrheim | 91 | 85 | 88 | 264 | |||
16. | Aufgelegt | Bernhard | Fuhrmeister | SV Falke Dasbach | 86 | 83 | 92 | 261 | |||
17. | Aufgelegt | Ralf | Kühr | SG 1862 Kirberg | 80 | 90 | 91 | 261 | |||
18. | Aufgelegt | Oliver | Rieck | SG 1862 Kirberg | 81 | 86 | 90 | 257 | |||
19. | Aufgelegt | Walter | Spilger | HSG Büttelborn | 88 | 88 | 81 | 257 | |||
20. | Aufgelegt | Oswald | Kappel | SSG Tell Raunheim | 91 | 85 | 78 | 254 | |||
21. | Aufgelegt | Gerhard | Kettler | SV Diana Wehrheim | 79 | 79 | 91 | 249 | |||
22. | Aufgelegt | Hartmut | Guckes | SV Falke Dasbach | 86 | 78 | 83 | 247 | |||
23. | Aufgelegt | Horst | Schwarzer | SSG Tell Raunheim | 84 | 74 | 88 | 246 | |||
24. | Aufgelegt | Clemens | Montkau | Cronberger SG | 84 | 80 | 78 | 242 | |||
25. | Aufgelegt | Jens | Kröger | SV 1422 Usingen | 69 | 75 | 75 | 219 | |||
26. | Aufgelegt | Rolf | Eifert | SV 1422 Usingen | 71 | 69 | 77 | 217 | |||
27. | Aufgelegt | Rolf | Gilgen | Cronberger SG | n.a. | ||||||
Freie Pistole Turnier 25 | Stand 20.7. | |||||||||
Mannschaftswertung | ||||||||||
1. Platz | Freihändig | Felix | Altmüller | PSG Groß Gerau | 740 | 257 | ||||
Carsten | Dudde | 249 | ||||||||
Keno | Leiss | 234 | ||||||||
2. Platz | Freihändig | Lars | Bencina | SGem63 Münster | 718 | 247 | ||||
Nici | Krauzpaul | 243 | ||||||||
Carina | Krauzpaul | 228 | ||||||||
3. Platz | Freihändig | Heiko | Litterscheid | Cronberger SG | 715 | 261 | ||||
Benjamin | Wiedekind | 242 | ||||||||
Andreas | Kabitzky | 212 | ||||||||
4. Platz | Freihändig | Robert | Glaser | HSG Büttelborn | 464 | 0 | ||||
Matthias | Werkmann | 229 | ||||||||
Chris | Boos | 235 | ||||||||
1. Platz | Aufgelegt | Heinz | Kraft | SV Nieder Florstadt | 840 | 290 | ||||
Wolfgang | Kraft | 280 | ||||||||
Jörg | Geis | 270 | ||||||||
2. Platz | Aufgelegt | Josef | Rodenbusch | SV Falke Dasbach | 814 | 283 | ||||
Michael | Hoyer | 266 | ||||||||
Ulrich | Meuser | 265 | ||||||||
3. Platz | Aufgelegt | Frank | Aszmann | SG 1862 Kirberg | 799 | 274 | ||||
Jürgen | Fritsch | 264 | ||||||||
Ralf | Kühr | 261 | ||||||||
4. Platz | Aufgelegt | Erich | Kopp | SV 1422 Usingen | 763 | 274 | ||||
Oliver | Veith | 270 | ||||||||
Jens | Kröger | 219 | ||||||||
5. Platz | Aufgelegt | Uwe | Lehnen | SG Schifferstadt | 534 | 265 | ||||
Elisabeth | Gaber | 269 | ||||||||
6. Platz | Aufgelegt | Jens | Richolt | Cronberger SG | 513 | 271 | ||||
Clemens | Montkau | 242 | ||||||||
Rolf | Gilgen | 0 | ||||||||









Auf die jeweils drei erstplatzierten warteten diesmal Pokale in Form eines Gerippten mit Deckel in Form einer TOZ35 aus dem heimischen 3D Drucker. Für die Herren gab es zudem eine historische Silbermünze, für die Damen winkte ein kleines Einhorn. Jeder Teilnehmer erhielt zudem einen Aufkleber und eine Urkunde. Natürlich steckt ein Haufen Arbeit in der Vorbereitung und Durchführung eines solchen Turniers. Was mich auf alle Fälle sehr stolz macht, ist die Erkenntnis in einem Verein zu sein in dem mir so viele Helfer zur Seite stehen, dass alles reibungslos abgelaufen ist. Von Auswertung, Grillen, Rasen mähen, Urkunden schreiben, fotografieren, kelnern, Geschirr spülen, Kuchen backen, Zelte auf- und abbauen oder Standaufsicht – ein absolut geiles Team hat unsere Gäste hier bei Laune gehalten. Daher planen wir auch nächstes Jahr diese Veranstaltung wieder auszurichten und hoffen euch alle wiederzusehen. Und , na klar, es wird wieder den leckeren Handkäs geben.. das war ja eigentlich das Wichtigste 🙂
eike